2021年河北单招和高考录取部分数据对比表
- 分类:河北单招报志愿
- 作者:小编
- 来源:
- 发布时间:2022-03-29 16:31:20
- 访问量:
【概要描述】2021年河北单招和高考录取部分数据对比
2021年河北单招和高考录取部分数据对比表
- 分类:河北单招报志愿
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2022-03-29 16:31:20
- 访问量:0
详情
第七部分2021年单招和高考录取部分数据对比表 | |||||
院校名称 | 单招计划 | 历史组合 招生计划 | 物理组合 招生计划 | 历史主打专业 最低分 | 物理主打专业 最低分 |
保定电力职业技术学院 | 405 | 90 | 241 | 423 | 376 |
保定理工学院 | 2600 | 7 | 9 | 433 | 406 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 400 | 365 | 365 | 447 | 401 |
保定职业技术学院 | 2440 | 478 | 343 | 414 | 368 |
保定职业技术学院(阜平校区) | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京财贸职业学院 | 160 | 74 | 96 | 454 | 456 |
北京工业职业技术学院 | 140 | 15 | 70 | 472 | 425 |
北京汇佳职业学院 | 100 | 68 | 64 | 364 | 306 |
北京社会管理职业学院 | 200 | 55 | 65 | 446 | 402 |
渤海理工职业学院 | 5000 | 30 | 33 | 365 | 364 |
沧州医学高等专科学校 | 400 | 1285 | 842 | 444 | 409 |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 2154 | 1606 | 472 | 432 | 391 |
沧州职业技术学院 | 2695 | 635 | 1019 | 435 | 413 |
曹妃甸职业技术学院 | 5500 | 258 | 254 | 378 | 373 |
承德护理职业学院 | 600 | 492 | 312 | 416 | 374 |
承德应用技术职业学院 | 1370 | 230 | 219 | 390 | 342 |
邯郸科技职业学院 | 1770 | 139 | 437 | 394 | 368 |
邯郸幼儿师范高等专科学校 | 400 | 530 | 330 | 435 | 386 |
邯郸职业技术学院 | 1030 | 834 | 894 | 364 | 368 |
河北传媒学院 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北东方学院(圆梦) | 4000 | 85 | 84 | 398 | 273 |
河北对外经贸职业学院 | 2400 | 707 | 214 | 459 | 409 |
河北工业职业技术大学 | 2990 | 1318 | 1469 | 447 | 409 |
河北工业职业技术大学(互联网学院) | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 600 | 127 | 173 | 435 | 396 |
河北工艺美术职业学院 | 1700 | 70 | 70 | 363 | 292 |
河北轨道运输职业技术学院 | 1550 | 231 | 70 | 446 | 410 |
河北化工医药职业技术学院 | 2500 | 656 | 794 | 427 | 386 |
河北机电职业技术学院 | 3000 | 386 | 586 | 403 | 366 |
河北建材职业技术学院 | 2700 | 559 | 344 | 387 | 359 |
河北交通职业技术学院 | 2820 | 465 | 723 | 406 | 382 |
河北科技工程职业技术大学 | 1500 | 1511 | 1458 | 425 | 390 |
河北科技学院 | 3530 | 24 | 23 | 424 | 410 |
河北劳动关系职业学院 | 1600 | 350 | 277 | 390 | 353 |
河北旅游职业学院 | 2380 | 354 | 288 | 418 | 380 |
河北美术学院 | 600 | 10 | 10 | 349 | 295 |
河北能源职业技术学院 | 1400 | 255 | 374 | 395 | 347 |
河北女子职业技术学院 | 1477 | 138 | 128 | 419 | 376 |
河北青年管理干部学院 | 1460 | 410 | 450 | 409 | 281 |
河北软件职业技术学院 | 2520 | 723 | 381 | 417 | 397 |
河北石油职业技术大学 | 1500 | 868 | 960 | 459 | 408 |
河北司法警官职业学院 | 750 | 264 | 261 | 417 | 379 |
河北外国语学院 | 1500 | 1035 | 518 | 373 | 371 |
河北艺术职业学院 | 760 | 58 | 58 | 436 | 314 |
河北正定师范高等专科学校 | 1500 | 580 | 192 | 443 | 408 |
河北政法职业学院 | 1330 | 2063 | 727 | 426 | 391 |
河北资源环境职业技术学院 | 1560 | 778 | 554 | 394 | 353 |
衡水职业技术学院 | 2000 | 428 | 280 | 406 | 381 |
华北理工大学轻工学院 | 1350 | 226 | 264 | 337 | 359 |
冀中职业学院 | 1330 | 91 | 88 | 441 | 397 |
廊坊卫生职业学院 | 560 | 599 | 371 | 414 | 373 |
廊坊燕京职业技术学院 | 963 | 158 | 158 | 411 | 366 |
廊坊职业技术学院 | 2100 | 436 | 259 | 429 | 378 |
秦皇岛职业技术学院 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石家庄财经职业学院 | 7050 | 888 | 353 | 362 | 372 |
石家庄城市经济职业学院 | 3350 | 50 | 48 | 402 | 371 |
石家庄工程职业技术大学 | 2750 | 941 | 524 | 418 | 395 |
石家庄工程职业学院 | 6400 | 144 | 124 | 369 | 325 |
石家庄工商职业学院 | 3600 | 175 | 115 | 334 | 324 |
石家庄经济职业学院 | 5050 | 90 | 75 | 419 | 384 |
石家庄科技信息职业学院 | 4540 | 70 | 70 | 349 | 390 |
石家庄科技职业学院 | 3460 | 52 | 53 | 413 | 422 |
石家庄理工职业学院 | 3600 | 196 | 218 | 351 | 364 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 1000 | 148 | 68 | 392 | 373 |
石家庄铁路职业技术学院 | 1280 | 660 | 553 | 462 | 416 |
石家庄铁路职业技术学院 (康旅产业学院) | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石家庄医学高等专科学校 | 3515 | 1000 | 429 | 363 | 371 |
石家庄邮电职业技术学院 | 400 | 99 | 122 | 448 | 424 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 765 | 337 | 171 | 452 | 411 |
石家庄职业技术学院 | 2500 | 257 | 576 | 449 | 415 |
唐山工业职业技术学院 | 3010 | 13 | 566 | 433 | 404 |
唐山海运职业学院 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
唐山科技职业技术学院 | 1240 | 118 | 192 | 371 | 342 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 400 | 152 | 84 | 452 | 412 |
唐山职业技术学院 | 1785 | 567 | 399 | 444 | 423 |
唐山职业技术学院(校企合作订单班) | 235 | 5 | 2 | 420 | 423 |
唐山职业技术学院(中外合作办学) | 100 | 32 | 15 | 362 | 344 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 1000 | 25 | 25 | 346 | 292 |
天津轻工职业技术学院 | 600 | 35 | 45 | 452 | 434 |
天津体育职业学院 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
邢台医学高等专科学校 | 500 | 1483 | 2029 | 423 | 374 |
宣化科技职业学院 | 4700 | 139 | 140 | 418 | 371 |
燕京理工学院 | 2000 | 30 | 41 | 421 | 368 |
张家口职业技术学院 | 3060 | 376 | 1112 | 339 | 340 |
长沙民政职业技术学院 | 70 | 35 | 35 | 472 | 433 |
上一个:
下一个:
专业大类
上一个:
下一个:
专业大类
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号
ONLINE MESSAGE
在线留言
客户留言
Copyright © 2022 河北仕途教育科技有限公司 版权所有
备案号:冀ICP备2021023832号-2